Einwohnerzahlen
von Schierling (ohne Nebenwohnsitz) und der Gemeindeteile
Stand: 31.12.2019 8.169 Einwohner (EW) + Hauptwohnsitz (HW) (ohne Nebenwohnsitze)
Gemeindeteil | ||
---|---|---|
Schierling | 5.441 | 5.441 |
Allersdorf | 136 | 145 |
- Deutenhof | 3 | |
- Winkl | 6 | |
Buchhausen | 196 | 205 |
- Roflach | 6 | |
Eggmühl | 354 | 1.054 |
- Unterdeggenbach | 527 | |
- Zeissethof | 5 | |
- Kraxenhöfen | 18 | |
- Walkenstetten | 115 | |
- Lindach | 33 | |
Inkofen | 189 | 189 |
Mannsdorf | 55 | 55 |
Oberdeggenbach | 189 | 189 |
- Schönhöfen | 0 | |
Pinkofen | 162 | 162 |
Unterlaichling | 202 | 272 |
- Oberlaichling | 67 | |
- Kolbing | 3 | |
Wahlsdorf | 103 | 238 |
- Birnbach | 130 | |
- Oberbirnbach | 5 | |
Zaitzkofen | 235 | 235 |
- Stanglmühl | 0 |
Bevölkerungsentwicklung:
2010: 7.362
2011: 7.389 (+0,4%)
2012: 7.403 (+0,2%)
2013: 7.482 (+1,1%)
2014: 7.514 (+0,4%)
2015: 7.614 (+1,3%)
2016: 7.925 (+4,1%)
2017: 8.048 (+1,6%)
2018: 8.171 (+1,5%)
2019: 8.169 ( 0,0%)
Gesamtbevölkerungswachstum von 2010 bis 2019: +11,0%